ÇERKEZKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:57 15:54 18:24 19:43
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:23 12:57 15:53 18:22 19:42
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:24 12:57 15:52 18:21 19:41
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:25 12:57 15:50 18:19 19:40
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 12:57 15:49 18:18 19:38
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:57 15:48 18:17 19:37
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 12:57 15:47 18:15 19:36
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:30 12:57 15:46 18:14 19:35
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:31 12:57 15:45 18:13 19:34
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:32 12:57 15:44 18:11 19:32
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:57 15:43 18:10 19:31
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:34 12:57 15:42 18:09 19:30
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:35 12:57 15:41 18:08 19:29
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:57 15:40 18:07 19:28
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:38 12:57 15:39 18:05 19:27
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:39 12:57 15:39 18:04 19:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:40 12:57 15:38 18:03 19:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:42 12:57 15:37 18:02 19:24
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:57 15:36 18:01 19:23
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:57 15:35 18:00 19:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:57 15:35 17:59 19:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:57 15:34 17:58 19:21
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:57 15:33 17:57 19:20
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:58 15:32 17:56 19:20
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:58 15:32 17:56 19:19
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:58 15:31 17:55 19:18
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:58 15:30 17:54 19:18
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:58 15:30 17:53 19:17
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:59 15:29 17:52 19:16
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:59 15:29 17:52 19:16
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 12:59 15:28 17:51 19:15
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:59 15:28 17:51 19:15
Üst