Elazığ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:57 12:13 14:54 17:18 18:38
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:58 12:13 14:54 17:17 18:37
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:59 12:13 14:53 17:17 18:36
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:00 12:13 14:52 17:16 18:36
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:01 12:13 14:52 17:15 18:35
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:13 14:51 17:15 18:35
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:14 14:51 17:14 18:34
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:05 12:14 14:51 17:13 18:34
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:06 12:14 14:50 17:13 18:33
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:07 12:14 14:50 17:12 18:33
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:08 12:15 14:49 17:12 18:33
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:09 12:15 14:49 17:11 18:32
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:15 14:49 17:11 18:32
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:11 12:16 14:48 17:10 18:32
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:12 12:16 14:48 17:10 18:32
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:13 12:16 14:48 17:10 18:31
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:14 12:17 14:48 17:10 18:31
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:15 12:17 14:48 17:09 18:31
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:16 12:17 14:48 17:09 18:31
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:17 12:18 14:47 17:09 18:31
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:18 12:18 14:47 17:09 18:31
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:19 12:19 14:47 17:09 18:31
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:20 12:19 14:47 17:09 18:31
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:20 14:47 17:09 18:31
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:21 12:20 14:48 17:09 18:31
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:22 12:20 14:48 17:09 18:31
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:23 12:21 14:48 17:09 18:32
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:24 12:21 14:48 17:09 18:32
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:25 12:22 14:48 17:09 18:32
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:25 12:22 14:48 17:09 18:32
Üst