ERFELEK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:46 16:48 20:24 22:19
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:46 16:48 20:25 22:20
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:46 16:48 20:25 22:20
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:47 16:48 20:25 22:21
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:47 16:49 20:26 22:21
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:47 16:49 20:26 22:21
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:53 04:59 12:47 16:49 20:26 22:21
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:54 04:59 12:48 16:49 20:26 22:21
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:54 04:59 12:48 16:50 20:26 22:22
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:54 04:59 12:48 16:50 20:27 22:22
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:48 16:50 20:27 22:22
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:48 16:50 20:27 22:21
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:56 05:01 12:49 16:50 20:27 22:21
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:57 05:01 12:49 16:50 20:27 22:21
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:57 05:01 12:49 16:51 20:27 22:21
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:58 05:02 12:49 16:51 20:27 22:20
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:59 05:02 12:49 16:51 20:26 22:20
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:00 05:03 12:50 16:51 20:26 22:20
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:01 05:04 12:50 16:51 20:26 22:19
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:02 05:04 12:50 16:51 20:26 22:19
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:03 05:05 12:50 16:51 20:26 22:18
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:04 05:05 12:50 16:51 20:25 22:17
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:05 05:06 12:50 16:51 20:25 22:17
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:06 05:07 12:51 16:51 20:24 22:16
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:07 05:07 12:51 16:51 20:24 22:15
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:09 05:08 12:51 16:51 20:24 22:14
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:10 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:11 05:10 12:51 16:51 20:23 22:12
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:12 05:10 12:51 16:51 20:22 22:11
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:14 05:11 12:51 16:51 20:21 22:10
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:15 05:12 12:51 16:51 20:21 22:09
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:17 05:13 12:52 16:51 20:20 22:08
Üst