Çumra Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:41 12:44 15:16 17:37 18:58
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:41 12:44 15:16 17:37 18:58
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:42 12:45 15:16 17:37 18:58
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:43 12:45 15:16 17:37 18:58
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:44 12:46 15:16 17:37 18:59
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:45 12:46 15:16 17:37 18:59
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:46 12:47 15:17 17:38 18:59
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:46 12:47 15:17 17:38 18:59
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:47 12:47 15:17 17:38 18:59
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:48 12:48 15:17 17:38 19:00
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:49 12:48 15:17 17:38 19:00
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:49 12:49 15:18 17:38 19:00
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:50 12:49 15:18 17:39 19:00
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:50 15:18 17:39 19:01
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:50 15:19 17:40 19:01
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:51 15:19 17:40 19:02
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:51 15:20 17:40 19:02
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:26 07:53 12:52 15:20 17:41 19:03
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:26 07:53 12:52 15:21 17:41 19:03
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:27 07:54 12:53 15:21 17:42 19:04
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:27 07:54 12:53 15:22 17:42 19:04
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:28 07:55 12:54 15:22 17:43 19:05
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:28 07:55 12:54 15:23 17:44 19:05
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:29 07:55 12:55 15:23 17:44 19:06
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:29 07:56 12:55 15:24 17:45 19:07
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:29 07:56 12:56 15:25 17:46 19:07
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:30 07:56 12:56 15:25 17:46 19:08
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:30 07:57 12:57 15:26 17:47 19:09
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:30 07:57 12:57 15:27 17:48 19:09
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:30 07:57 12:58 15:28 17:49 19:10
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:30 07:57 12:58 15:28 17:49 19:11
Üst