BEYLİKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 13:03 16:46 19:47 21:11
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:02 16:46 19:45 21:10
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:02 16:45 19:44 21:08
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 13:02 16:44 19:42 21:06
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:43 06:12 13:02 16:43 19:41 21:04
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:44 06:13 13:01 16:43 19:39 21:02
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:01 16:42 19:38 21:01
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:01 16:41 19:36 20:59
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:48 06:16 13:00 16:40 19:35 20:57
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:49 06:17 13:00 16:39 19:33 20:55
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:50 06:18 13:00 16:38 19:32 20:53
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:52 06:19 12:59 16:37 19:30 20:51
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 12:59 16:36 19:28 20:50
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:54 06:21 12:59 16:35 19:27 20:48
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:55 06:22 12:58 16:34 19:25 20:46
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:56 06:22 12:58 16:33 19:24 20:44
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:58 06:23 12:58 16:32 19:22 20:42
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:59 06:24 12:57 16:31 19:20 20:40
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:00 06:25 12:57 16:30 19:19 20:39
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:01 06:26 12:57 16:29 19:17 20:37
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:56 16:28 19:16 20:35
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:03 06:28 12:56 16:27 19:14 20:33
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:56 16:26 19:12 20:31
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:55 16:25 19:11 20:29
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:55 16:24 19:09 20:28
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:08 06:32 12:54 16:23 19:07 20:26
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:09 06:33 12:54 16:22 19:06 20:24
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:10 06:34 12:54 16:21 19:04 20:22
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:11 06:35 12:53 16:20 19:02 20:21
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:12 06:35 12:53 16:19 19:01 20:19
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 12:53 16:18 18:59 20:17
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:52 16:16 18:57 20:15
Üst