| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 41 | 61 | GGMGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 9 | 0 | 32 | 57 | GGBBG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 20 | 51 | BGMGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 25 | 13 | 7 | 5 | 15 | 46 | BGGGM | ||||
| 5 | Başakşehir | 25 | 12 | 6 | 7 | 17 | 42 | GMGGG | ||||
| 6 | Göztepe | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 42 | BBMBM | ||||
| 7 | Samsunspor | 25 | 7 | 11 | 7 | -3 | 32 | MMBBM | ||||
| 8 | Rizespor | 25 | 7 | 9 | 9 | -3 | 30 | MBGGG | ||||
| 9 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 | MGGMM | ||||
| 10 | Gaziantep FK | 25 | 7 | 9 | 9 | -10 | 30 | GMMBB | ||||
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | -4 | 26 | MBGMM | ||||
| 12 | Gençlerbirliği S.K. | 24 | 6 | 6 | 12 | -6 | 24 | GMBMB | ||||
| 13 | Konyaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | -10 | 24 | BMGMB | ||||
| 14 | Antalyaspor | 25 | 6 | 6 | 13 | -15 | 24 | MGMBM | ||||
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | -16 | 22 | GMMGB | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 25 | 4 | 9 | 12 | -15 | 21 | MGBMB | ||||
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 11 | 10 | -25 | 20 | MMBGB | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 25 | 3 | 5 | 17 | -24 | 14 | GMBMB | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||